本文摘要:物理是綜合性學(xué)科,這一專業(yè)sci刊物有很多本,而且也是分布在每個區(qū)內(nèi),下面學(xué)術(shù)顧問 推薦物理類不同分區(qū)的SCI期刊 ,主要是介紹期刊名稱 、 ISSN、影響指數(shù)、CiteSrcore、特征因子、自引率、年發(fā)文量、總被引頻次、JCR分區(qū)、學(xué)科等刊物屬性,作者可作為參考
物理是綜合性學(xué)科,這一專業(yè)sci刊物有很多本,而且也是分布在每個區(qū)內(nèi),下面學(xué)術(shù)顧問推薦物理類不同分區(qū)的SCI期刊,主要是介紹期刊名稱 、 ISSN、影響指數(shù)、CiteSrcore、特征因子、自引率、年發(fā)文量、總被引頻次、JCR分區(qū)、學(xué)科等刊物屬性,作者可作為參考:
PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS-ACCELERATORS AND BEAMS 1098-4402 1.752 N/A 0.006330 0 2877 3區(qū)(Q3) 物理學(xué),核子
THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS 0040-5779 0.811 0.0 0.002930 141 2712 3區(qū)(Q3) 物理學(xué),數(shù)學(xué)
EPJ Quantum Technology 2196-0763 2.850 0.000820 11 156 2區(qū)(Q2) 光學(xué)
Journal of Contemporary Physics-Armenian Academy of Sciences 1068-3372 0.495 0.000190 62.90% 56 164 4區(qū)(Q4) 物理學(xué),跨學(xué)科
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 0378-4371 2.924 2.28 0.025010 26.40% 1003 28062 2區(qū)(Q2) 物理學(xué),跨學(xué)科
PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS 0370-1573 25.798 0.030560 0.80% 0 28380 1區(qū)(Q1) 物理學(xué),跨學(xué)科
Progress of Theoretical and Experimental Physics 2050-3911 2.091 1.61 0.007300 11.00% 177 1859 2區(qū)(Q2) 物理學(xué),跨學(xué)科
JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PHYSICS 1063-7761 1.152 1.12 0.004520 13.90% 232 13552 3區(qū)(Q3) 物理學(xué),跨學(xué)科
INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS 0020-7748 1.347 0.87 0.004720 30.80% 361 5094 3區(qū)(Q3) 物理學(xué),跨學(xué)科
Science China-Physics Mechanics & Astronomy 1674-7348 4.226 N/A 0.006610 21.20% 81 2801 1區(qū)(Q1) 物理學(xué),跨學(xué)科
FORTSCHRITTE DER PHYSIK-PROGRESS OF PHYSICS 0015-8208 3.921 2.69 0.004040 3.90% 75 1677 1區(qū)(Q1) 物理學(xué),跨學(xué)科
Bulletin of the Lebedev Physics Institute 1068-3356 0.477 0.47 0.000260 17.40% 86 248 4區(qū)(Q4) 物理學(xué),跨學(xué)科
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN 0031-9015 1.579 1.31 0.014600 21.50% 427 18048 3區(qū)(Q3) 物理學(xué),跨學(xué)科
INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED PHYSICS 0019-5596 0.653 0.44 0.000740 10.00% 89 1599 4區(qū)(Q4) 物理學(xué),跨學(xué)科
European Physical Journal-Special Topics 1951-6355 1.668 1.96 0.009590 3.00% 190 4097 2區(qū)(Q2) 物理學(xué),跨學(xué)科
JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY 0374-4884 0.535 0.47 0.003780 12.40% 332 3798 4區(qū)(Q4) 物理學(xué),跨學(xué)科
COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS 0253-6102 1.322 1.04 0.003300 18.20% 216 2599 3區(qū)(Q3) 物理學(xué),跨學(xué)科
6724 Moscow University Physics Bulletin 0027-1349 0.538 0.65 0.000420 26.50% 57 374 4區(qū)(Q4) 物理學(xué),跨學(xué)科
Waves in Random and Complex Media 1745-5030 3.33 1.99 0.001210 8.70% 53 1112 1區(qū)(Q1) 物理學(xué),跨學(xué)科
European Physical Journal Plus 2190-5444 3.228 2.07 0.009920 17.20% 532 4558 2區(qū)(Q2) 物理學(xué),跨學(xué)科
REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS 0034-4885 17.032 14.13 0.031780 0.50% 0 18176 1區(qū)(Q1) 物理學(xué),跨學(xué)科
Lithuanian Journal of Physics 1648-8504 0.966 0.67 0.000310 3.50% 21 235 3區(qū)(Q3) 物理學(xué),跨學(xué)科
BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS 0103-9733 0.895 0.95 0.001240 6.10% 69 1262 3區(qū)(Q3) 物理學(xué),跨學(xué)科
Romanian Reports in Physics 1221-1451 2.147 1.24 0.002420 17.20% 81 1439 3區(qū)(Q3) 物理學(xué),跨學(xué)科
Romanian Journal of Physics 1221-146X 1.197 1.42 0.001720 17.40% 76 1058 3區(qū)(Q3) 物理學(xué),跨學(xué)科
除了上述不同分區(qū)的物理類期刊外,下面學(xué)術(shù)顧問也分享兩本國內(nèi)物理sci期刊,投稿人員可作為參考,或者是詢問該平臺學(xué)術(shù)顧問了解更多詳情。
《物理化學(xué)學(xué)報》(月刊)創(chuàng)刊于1985年,由中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會主管、中國化學(xué)會主辦、北京大學(xué)化學(xué)學(xué)院物理化學(xué)學(xué)報編輯部編輯出版。主要刊載化學(xué)學(xué)科物理化學(xué)領(lǐng)域具有原創(chuàng)性實驗和基礎(chǔ)理論研究類文章。《物理化學(xué)學(xué)報》的辦刊宗旨是堅持正確的辦刊方針,以促進(jìn)學(xué)術(shù)交流及本學(xué)科發(fā)展為已任,為發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)科技人才服務(wù),提供一個總結(jié)、交流、宣傳科技成果的園地。
《物理學(xué)報》刊登物理學(xué)科各領(lǐng)域中原創(chuàng)性成果的前沿研究綜述、研究快訊及研究論文。該刊以論文水平高、創(chuàng)新性強(qiáng),發(fā)表速度快的特點,受到國內(nèi)外物理學(xué)工作者的高度重視,被國際著名的SCI等17種核心檢索系統(tǒng)收錄。被引頻次已連續(xù)5年居中國物理類期刊第一位,已達(dá)到國際期刊的中上水平。2004年在SCI數(shù)據(jù)庫中,影響因子為1.250。
轉(zhuǎn)載請注明來自發(fā)表學(xué)術(shù)論文網(wǎng):http:///wenda/26533.html